Nöbdenitz Feuchtwiese - Artenliste
Aufnahme 23.07.2008 durch K.Strumpf und J. Körner
v verbreitet, häufig,
z zerstreut
s selten
Aegopodium podagraria | Giersch | z |
Agrostemma githago | Korn-Rade | sehr s |
Agrostis gigantea | Riesen-Straußgras | s |
Agrostis stolonifera | Flecht-Straußgras | z |
Alchemilla vulgaris | Gemeiner Frauenmantel | s |
Alisma plantago-aquatica | Gemeiner Froschlöffel | z |
Alopecurus aequalis | Rotgelber Fuchsschwanz | z |
Arctium nemorosum | Hain-Klette | sehr s |
Arctium tomentosum | Filz-Klette | s |
Artemisia vulgaris | Gemeiner Beifuß | z |
Athyrium filix-femina | Gemeiner Frauenfarn | s |
Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | s |
Campanula trachelium | Nesselplättrige Glockenblume | z |
Carduus crispus | Krause Distel | z |
Carex hirta | Behaarte Segge | z |
Carex pseudocyperus | Scheinzyper-Segge | s |
Chaerophyllum bulbosum | Knollen-Kälberkropf | v |
Chamomilla recutita | Echte Kamille | s |
Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | v |
Cirsium oleraceum | Kohl-Kratzdistel | v |
Cirsium vulgare | Lanzett-Kratzdistel | s |
Deschampsia caespitosa | Rasen-Schmiele | z |
Epilobium hirsutum | Rauhhaariges Weidenröschen | s |
Epilobium parviflorum | Kleinblütiges Weidenröschen | s |
Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | s |
Festuca gigantea | Riesen-Schwingel | s |
Galeopsis speciosa | Bunter Hohlzahn | z |
Galium aparine | Kletten-Labkraut | v |
Geranium robertianum | Stinkender Storchschnabel | z |
Geum urbanum | Stadt-Nelkenwurz | z |
Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | s |
Hypericum hirsutum | Rauhhaariges Hartheu | s |
Hypericum perforatum | Tüpfel-Hartheu, Johanniskraut | s |
Hypericum tetrapterum | Flügel-Hartheu | s |
Impatiens noli-tangere | Echtes Springkraut | s |
Impatiens parviflora | Kleinblütiges Springkraut | s |
Juncus articulatus | Glieder-Binse | z |
Juncus bufonius | Kröten-Binse | s |
Juncus effusus | Flatter-Binse | v |
Lactuca serriola | Stachel-Lattich | s |
Lamium maculatum | Gefleckte Taubnessel | s |
Lapsana communis | Gemeiner Rainkohl | z |
Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | s |
Lycopus europaeus | Ufer-Wolfstrapp | v |
Lysimachia nummularia | Pfennig-Gilbweiderich | s |
Lysimachia vulgaris | Gemeiner Gilbweiderich | s |
Lythrum salicaria | Gemeiner Blutweiderich | s |
Myosotis palustris | Sumpf-Vergißmeinnicht | z |
Myosoton aquaticum | Gemeiner Wasserdarm | z |
Phalaris arundinacea | Rohr-Glanzgras | v |
Polygonum hydropiper | Wasserpfeffer | s |
Potentilla reptans | Kriechendes Fingerkraut | s |
Ranunculus flammula | Brennender Hahnenfuß | s |
Ranunculus repens | Kriechender Hahnenfuß | z |
Ranunculus sceleratus | Gift-Hahnenfuß | s |
Rumex conglomeratus | Knäuel-Ampfer | s |
Rumex obtusifolius | Stumpfblättriger Ampfer | z |
Sagina procumbens | Liegendes Mastkraut | s |
Scirpus sylvaticus | Wald-Simse | s |
Scrophularia nodosa | Knoten-Braunwurz | s |
Silene pratensis | Weiße Lichtnelke | s |
Solidago canadensis | Kanadische Goldrute | s |
Stachys sylvatica | Wald-Ziest | s |
Stellaria nemorosa | Hain-Sternmiere | s |
Torilis japonica | Gemeiner Klettenkerbel | z |
Trifolium hybridum | Schweden-Klee | z |
Trifolium pratense | Rot-Klee | s |
Trifolium repens | Weiß-Klee | z |
Tussilago farfara | Huflattich | s |
Typha angustifolia | Schmalblättriger Rohrkolben | v |
Urtica dioica | Große Brennessel | v |
Vicia hirsuta | Rauhhaar-Wicke | z |
Vicia sepium | Zaun-Wicke | s |
Bemerkenswerte Seltenheiten:
Agrostemma githago Korn-Rade Einzelexemplare an untypischem Standort, wahrscheinlich aus Wiesenansaat stammend
Arctium nemorosum Hain-Klette nur noch ein Exemplar, an diesem Standort schon seit 1998 bekannt, bis 15 Ex.
Juncus spec. Binse, Art noch nicht zu bestimmen, eventuell neu für Altenburger Land
Arten des Frühjahrsaspektes müssen nächstes Jahr noch bestimmt werden.